Ruta de navegación
- Inicio
- Organizaciones Sociales
Organizaciones sociales
| Título | Dirección | Cerro | Activo | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Junta de Vecinos Avenida Curauma | Av. Curauma 1153 Vill Cardenal Samore | Curauma | sin información |
| 402 | Agrupacion De Juntas De Vecinos Cardenal Samore | Pob. Villa Cardenal Samore - Placilla | Curauma | sin información |
| 403 | Junta de Vecinos Altos Ideales De Curauma | Los Arrayanes 137 Altos De Curauma | Curauma | activo |
| 404 | Junta de Vecinos Cardenal Samore Sueños Cumplidos | Av. La Arboleda 723, Cardenal Samore 72, | Curauma | activo |
| 405 | Junta de Vecinos Genesis De Curaumilla | Àrcela 1443 Sitio 5 Curaumilla | Laguna Verde | sin información |
| 406 | Junta de Vecinos Villa Celia Rosa | Piedra Luna Sitio 9 Villa Celia Rosa | Laguna Verde | sin información |
| 407 | Junta de Vecinos Colibri Del Mar | San Marino 1371 Sitio Laguna Verde | Laguna Verde | activo |
| 408 | Junta de Vecinos Ballica Lomas De Quintay | Los Colonos C/ 14 Junio Quintay 2 Laguna Verde | Laguna Verde | activo |
| 409 | Junta de Vecinos Batalla De Placilla | Calle Segunda Esq. Pob. Jose Arrieta | Placilla | activo |
| 410 | Junta de Vecinos Roberto Matta | Undecima 1656 Placilla | Placilla | sin información |
| 411 | Junta de Vecinos Reconstruyendo Placilla | Galway 1914Placilla Oriente | Placilla | activo |
| 412 | Junta de Vecinos San Pablo | Sendero Los Eucaliptus #1911 Placilla | Placilla | activo |
| 413 | Union Comunal De Juntas De Vecinos | Esmeralda 1059 - 2Do. Piso - Fono 2543560 | Plan de Valparaíso | activo |
| 414 | Agrupacion De Juntas De Vecinos Bicentenario | Esmeralda 1059 Valparaiso | Plan de Valparaíso | sin información |
| 415 | Junta de Vecinos 131 El Nuevo Almendral | Las Heras 527, Valparaiso | Plan de Valparaíso | activo |
| 416 | Junta de Vecinos Poblacion Arrecife | Pob.Arrecife B.C Dep. 27 2Do. Sector P.A. | Playa Ancha Quebrada Verde | sin información |
| 417 | Junta de Vecinos Poblacion Porvenir | Raque S/N Porvenir Bajo | Playa Ancha | sin información |
| 418 | Junta de Vecinos Nº 40-A | Pob. Enrique Tornero Nº 1 Porvenir Bajo P. Ancha | Playa Ancha | sin información |
| 419 | Junta de Vecinos Los Ventisqueros San Rafael | Pob.Cabriteria B.1 Dep.31 P.Ancha | Playa Ancha Quebrada Verde | activo |
| 420 | Agrupacion De Juntas De Vecinos De Playa Ancha Alto Jose Almionacid Mayorga | 3Er. Sector J. V. Nª 124 | Playa Ancha Quebrada Verde | sin información |
| 421 | Junta de Vecinos Poblacion Unidos Los Arrecifes | J. Candia B/B 2 Depto 41 2Do. Sector Playa Ancha | Playa Ancha Quebrada Verde | sin información |
| 422 | Junta de Vecinos Villa Real | Calle El Rey N° S/N° Pob.Villa Real | Cerro Recreo | activo |
| 423 | Chaiten | Pasaje Chaiten 117 Rodelillo | Cerro Rodelillo | sin información |
| 424 | Junta de Vecinos Magisterio - Angaroa | Magisterio 37 Villa Magisterio Rodelillo | Cerro Rodelillo | sin información |
| 425 | Junta de Vecinos Villa Portuaria | Pje Rauli S/N Santos Ossa | Cerro San Roque | activo |
| 426 | Junta de Vecinos 3° Sector Corvi | Calle 3° Sector P. Ancha | Playa Ancha Quebrada Verde | activo |
| 427 | Junta de Vecinos Gas Ossa Grecia | Marinero Fuentealba 65 Cerro Florida | Cerro Florida | activo |
| 428 | Junta de Vecinos Torres De Mesana | Mesana S/N Cº Mariposa | Cerro Mariposa | activo |
| 429 | Junta de Vecinos Av. Brasil | Calle Rodriguez 777 Valparaiso | Plan de Valparaíso | sin información |
| 430 | Junta de Vecinos Eleuterio Ramirez | Condell 1259 2Do. Piso | Plan de Valparaíso | sin información |
| 431 | Junta de Vecinos Vecinos Unidos | Octava Con Quinta Placilla | Placilla | sin información |
| 432 | Junta de Vecinos Raul Lopez | Pob. Baquedano Pje 1 Casa 6 Placilla | Placilla | activo |
| 433 | Junta de Vecinos Villa Mauricio Rugendas | Plaza De Villa Mauricio Rugenda | Curauma | activo |
| 434 | Junta de Vecinos Placilla Central y Norte | Calle Quintil | Placilla | activo |
| 435 | Junta de Vecinos Laguna Verde | Principal S/N Laguna Verde | Laguna Verde | activo |
| 436 | Junta de Vecinos Esperanza De Laguna Verde | Camino Las Docas Parcela 1567 Laguna Verde | Laguna Verde | sin información |
| 437 | Junta de Vecinos Renacer De Laguna Verde | Calle 4 Sur S/N Lote D Laguna Verde | Laguna Verde | activo |
| 438 | Junta de Vecinos Viento Sur | Av .Jorge Montt S/N Qda Verde P.A | Laguna Verde | activo |
| 439 | Junta de Vecinos El Mirador | Manzana 1 Casa 11 Pob. Montedonico | Cerro Alegre | sin información |
| 440 | Junta de Vecinos Osman Perez Freire- Esmeralda | Pob.Esmeralda Calle Bahia 2 N º 56 Mariposa | Cerro Mariposa | activo |
Mostrando 401 - 440 de 690