Ruta de navegación
- Inicio
- Organizaciones Sociales
Organizaciones sociales
| Título | Dirección | Cerro | Activo | |
|---|---|---|---|---|
| 361 | Agrupacion De Juntas De Vecinos Sector 3 | Consultorio Reina Isabel Ii | Cerro San Roque | sin información |
| 362 | Junta de Vecinos Andorra Sur | Valle Futuro 131 | Cerro San Roque | sin información |
| 363 | Junta de Vecinos Parque Las Encinas | Carlos Wooster 111 San Roque | Cerro San Roque | sin información |
| 364 | Junta de Vecinos Condominios Unidos | Cardenal Samore 1451 Placilla De Peñuelas, Valparaiso | Placilla | activo |
| 365 | Junta de Vecinos Llanos De Curauma | Pje Almeria Del Conj.Habit.Llanos De C | Placilla | activo |
| 366 | Junta de Vecinos Altos De Curauma | Av. Curauna Sur 1826 Placilla | Placilla | sin información |
| 367 | Junta de Vecinos Cardenal Samore | Calle Los Chañares 942 Villa Cardenal | Curauma | activo |
| 368 | Junta de Vecinos Puerta Del Sol De Curauma | Los Magnolios C/Los Abedules Curauma | Curauma | sin información |
| 369 | Junta de Vecinos Vi Etapa El Esfuerzo Placilla | Los Juncos 1132 Pob. Cardenal Samore, Placilla | Curauma | activo |
| 370 | Junta de Vecinos Laguna de la Luz | Villa Cardenal Samore - 7Ta. Etapa | Curauma | activo |
| 371 | Junta de Vecinos Cardenal Samore Octava Etapa | Los Arces C/ Violetas 013 Villa Cardenal Samore | Curauma | activo |
| 372 | Junta de Vecinos Luz De Esperanza | Las Astronelias 819 Placilla | Placilla | activo |
| 373 | Junta de Vecinos Triunfadores De Curauma | Los Lirios Esq. Guayancan Placilla | Placilla | activo |
| 374 | Junta de Vecinos Villa Rapa Nui | Rapu Rapu N°210 Villa Rapa Nui Stos Ossa | Cerro Rodelillo | sin información |
| 375 | Junta de Vecinos Hanga Roa | Isla De Pascua - Poblacion Han Roa Rodelillo | Cerro Rodelillo | activo |
| 376 | Junta de Vecinos Sector Curaumilla | Parcela Curaumilla Sitio 1 | Laguna Verde | activo |
| 377 | Junta de Vecinos Miramar De Laguna Verde | Sector Miramar S/N Laguna Verde | Laguna Verde | activo |
| 378 | Junta de Vecinos Laguna Verde Alto | Parcela 1165 Fdo La Laguna | Laguna Verde | activo |
| 379 | Junta de Vecinos Tierras Rojas | Avenida Tierras Rojas Sin Numero Laguna Verde | Laguna Verde | activo |
| 380 | Junta de Vecinos Colonizadores Del Alto | Camino Viejo Santiago San Roque | Cerro San Roque | activo |
| 381 | Junta de Vecinos Poblacion Arturo Prat | Pob. Arturo Prat R.Hernandez | Playa Ancha Quebrada Verde | sin información |
| 382 | Miranda y Marambio | Miranda 643 Cerro Cordillera | Cerro Cordillera | sin información |
| 383 | Junta de Vecinos Meteoro | Calle Meteoro 327 Cerro Cordillera | Cerro Cordillera | sin información |
| 384 | Agrupacion De Juntas De Vecinos y Sociales Union Para El Progreso | Gumercindo Diaz S/N Pje J. Egaña Pob. La Union Cº Cordillera | Cerro Cordillera | sin información |
| 385 | Consejo Desarrollo Vecinal Del Barrio Cerro El Litre | Ruiz Tagle 380 Cerro El Litre | Cerro El Litre | sin información |
| 386 | Agrupacion De Juntas De Vecinos Esperanza y Placeres | Los Boldos 50 Cº Esperanza | Cerro Esperanza | sin información |
| 387 | Junta de Vecinos Union Poligono Posada | Poligono 4 Cerro Florida | Cerro Florida | sin información |
| 388 | Junta de Vecinos El Vergel Alto | Vergel Alto 1941 Cº La Cruz | Cerro La Cruz | sin información |
| 389 | Junta de Vecinos Elberg Esperanza | Juan Fernandez 1470, Cerro La Cruz | Cerro La Cruz | activo |
| 390 | Junta de Vecinos Orion | E. Lillo 550 | Cerro Larraín | sin información |
| 391 | Los Pajaritos | Los Pajaritos S/N Barrio Ohiggins | Cerro O'Higgins | sin información |
| 392 | Consejo Vecinal de Desarrollo Junta De Vecinas y Vecinos Eje Ecuador De Valparaiso | Ecuador 378 Cerro Panteon | Cerro Panteón | activo |
| 393 | Junta de Vecinos Cuatro Luces | Principal N° 6 Pob. 4 Luces Placeres | Cerro Placeres | sin información |
| 394 | Juan De Vecinos San Francisco De Assis Hijos De La Tierra | Teresa De Calcuta 14 V/Q Deprto 404 Placeres | Cerro Placeres | activo |
| 395 | Junta de Vecinos Cerro Polanco | Paseo Taiba 401 Cerro Polanco | Cerro Polanco | sin información |
| 396 | Cuesta Colorada | Ramaditas N° 1856 Cuesta Colorada | Cerro Ramaditas | sin información |
| 397 | Junta de Vecinos Avenida Santa Elena | Av. Santa Elena S/V Valparaiso | Cerro Santa Elena | sin información |
| 398 | Unidad Vecinal Nueva Santa Elena | Av.Santa Elena S/N | Cerro Santa Elena | sin información |
| 399 | Junta de Vecinos 27 - A | Cº San Juan De Dios | Cerro San Juan de Dios | no activo |
| 400 | Orella | U.Vecinal N° 27-A San Juan De Dios | Cerro San Juan de Dios | sin información |
Mostrando 361 - 400 de 690