Ruta de navegación
- Inicio
- Organizaciones Sociales
Organizaciones sociales
| Título | Dirección | Cerro | Activo | |
|---|---|---|---|---|
| 441 | Junta de Vecinos Vista Al Mar | Pje Aguila 1 Casa 21 Cerro Placeres | Cerro Placeres | activo |
| 442 | Junta de Vecinos Nº145 Placilla Oriente | Calle Arturo Prat 154 Placilla De Peñuelas | Placilla | activo |
| 443 | Junta de Vecinos Nuevo Placilla | Martinez Cruz 431 Placilla Oriente | Placilla | activo |
| 444 | Junta de Vecinos Teniente Ignacio Serrano | 5To. Sector Playa Ancha | Playa Ancha Quebrada Verde | activo |
| 445 | Junta de Vecinos Quinto Ampliación | Calle Cavancha S/N Sede N°146 Playa Ancha | Playa Ancha Quebrada Verde | activo |
| 446 | Junta de Vecinos Villa Japon | Calle Yokoama Nº 25 Cerro Los Placeres | Cerro Placeres | activo |
| 447 | Junta de Vecinos Latinoamericana | Latinoamericana Lote En° 1 Placeres | Cerro Placeres | no activo |
| 448 | Junta De Vecino Newen | Escala Francia | Cerro Placeres | activo |
| 449 | Junta de Vecinos Abraham Lincoln | Calle Balmaceda 26, Pob. A. Lincoln, Cerro Rodelillo | Cerro Rodelillo | activo |
| 450 | Junta de Vecinos Peñuelas | Plaza Los Alamos 158 Villa Los Alamos Peñuelas | Placilla | activo |
| 451 | Junta de Vecinos Valles De Andorra | Valle Aconcagua S/N San Roque | Cerro San Roque | sin información |
| 452 | Junta de Vecinos Villa Italia (Uv 157) | Calle Verona 38 Pob.Villa Italia Place | Cerro Placeres | sin información |
| 453 | Junta de Vecinos El Bosque | Pje 3 Esq. Calle 1 Pob. Basica Rodelillo | Cerro Rodelillo | activo |
| 454 | Junta de Vecinos Teresa De Calcuta | Poblacion Juan Pablo Ii Teresa De Calcuta C º Placeres Alto | Cerro Placeres | activo |
| 455 | Junta de Vecinos San Columbano | Pob. San Columbano Nº 599 Placeres-Rodelillo | Cerro Placeres | activo |
| 456 | Junta de Vecinos Michelle Bachelet | Pob. Michelle Bachelet Juan Pablo Ii Cº Placeres | Cerro Placeres | activo |
| 457 | Junta de Vecinos San Jose Maria | Escriba De Balaguer 482 Lomas De Rodelillo | Cerro Rodelillo | activo |
| 458 | Junta de Vecinos Luceros | Felipe Lippi 617 C° Recreo | Cerro Rodriguez | sin información |
| 459 | Junta de Vecinos Voluntad y Esfuerzo | Malloco 194 San Roque | Cerro San Roque | activo |
| 460 | Junta de Vecinos Simon Bolivar Alto | Calle 1 S/Npje Diego Portales 4° Sector | Playa Ancha Quebrada Verde | activo |
| 461 | Junta de Vecinos San Francisco | Pob. S. Francisco S/N C° Cordillera | Cerro Cordillera | activo |
| 462 | Junta de Vecinos Empart Las Lilas | Porvenir Bajo, Playa Ancha | Playa Ancha | activo |
| 463 | Junta de Vecinos El Buen Pastor | Isla Huamblin S//N Poel El Triunfo P.A. Ex- U.V.45A) | Playa Ancha Quebrada Verde | activo |
| 464 | Junta de Vecinos Poblacion Ramon Cordero | Pob. Ramon Cordero Block P.Ancha | Playa Ancha | sin información |
| 465 | Junta de Vecinos Jose Santos Tornero | 3° Sect. Corvi 16 Dep.24 P.Ancha (Ex U.V. 124A) | Playa Ancha | activo |
| 466 | Junta de Vecinos Poblacion Augusto Guevara | Estrella Polar 44 Pob.A. Guevara (Ex U.V.124B) | Playa Ancha Quebrada Verde | activo |
| 467 | Junta de Vecinos Poblacion Municipal | Faro Punta De Angeles Casa 56 | Playa Ancha | activo |
| 468 | Junta de Vecinos Tierras Rojas | Calle Principals/N Tierras Rojas | Laguna Verde | activo |
| 469 | Junta de Vecinos Blanco Encalada | Sin Sede Social Tricot 190 Barrio Ohiggins | Cerro Ramaditas | activo |
| 470 | Junta de Vecinos Para Un Futuro Mejor | La Fontaine Nº 14 Cº El Litre | Cerro El Litre | activo |
| 471 | Junta de Vecinos Nueva Esperanza | Pje Nueva Tobio Casa 11 C° Esperanza Ex- U.V.2A | Cerro Esperanza | sin información |
| 472 | Junta de Vecinos Variante Las Palmas | Pje Palma Dorada 50 Pob.Palma Ii | Cerro Placeres | activo |
| 473 | Junta de Vecinos Poblacion Joaquin Edwards Bello | Calle La Bolsa 12 Pob. J.Edwards Bello | Cerro Alegre | activo |
| 474 | Unidad Vecinal La Explanada | Pob.La Explanada B.4Dep.34 P.Ancha | Playa Ancha | activo |
| 475 | Junta de Vecinos Viento Sur | Calle Explanada Nº 101 Pacifico Playa Ancha | Playa Ancha | activo |
| 476 | Junta de Vecinos Villa Fundadores de Curauma | Avenida Fundadores 969 Placilla | Placilla | activo |
| 477 | Junta de Vecinos Laguna Seca - Laguna Verde Alto | Huepil Casa 3 Laguna Seca - Laguna Verde Alto | Laguna Verde | activo |
| 478 | Junta de Vecinos Cerro Baron | Sin Sede Social Ex Mercado Baron Vega S/N° | Cerro Barón | activo |
| 479 | Junta de Vecinos Los Pajaritos | Los Pajaritos S/N Barrio Ohiggins | Cerro O'Higgins | activo |
| 480 | Junta de Vecinos Rocuant Alto | Calle Juan Antonio Rios N° 2 Rocuant A | Cerro Rocuant | activo |
Mostrando 441 - 480 de 690